6串電量指示板 型號:LW60006
瀏覽: 發布日期:2019-07-24
型號:LW60006特點:電量顯示板。
| LED亮(●亮,○滅) | 容量(誤差20%) | 電壓(單節,誤差±0.2V) | 狀態 |
| ●●● | 70%~100% | >3.7 | 亮紅黃綠三個燈 |
| ●●○ | 20%~70% | 3.3~3.7V | 亮紅黃兩個燈 |
| ●○○ | 0%~20% | <3.3 | 亮紅燈 |


| LED亮(●亮,○滅) | 容量(誤差20%) | 電壓(單節,誤差±0.2V) | 狀態 |
| ●●● | 70%~100% | >3.7 | 亮紅黃綠三個燈 |
| ●●○ | 20%~70% | 3.3~3.7V | 亮紅黃兩個燈 |
| ●○○ | 0%~20% | <3.3 | 亮紅燈 |

公司:東莞鋰翼電子科技有限公司 地址:東莞市塘廈科苑城信息產業科技園田沙路3號 聯系方式:0769-82861304
Copyright © 2017 ILIWANG.COM 版權所有 備案號:粵ICP備17110243號 技術支持:燕山網絡科技